Rukun Tetangga (RT) adalah pembagian wilayah di Indonesia di bawah Rukun Warga. Rukun Tetangga bukanlah termasuk pembagian administrasi pemerintahan, dan pembentukannya adalah melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Desa atau Kelurahan. Rukun Tetangga dipimpin oleh Ketua RT yang dipilih oleh warganya. Sebuah RT terdiri atas sejumlah rumah atau KK (kepala keluarga). Dalam sistem birokrasi di Indonesia, biasanya RT (Rukun Tetangga) berada di bawah RW (Rukun Warga).
Rukun tetangga merupakan organisasi masyarakat yang diakui dan dibina oleh pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di desa dan kelurahan. Setiap RT sebanyak-banyaknya terdiri dari 30 KK untuk desa dan sebanyak-banyaknya 50 KK untuk kelurahan yang dibentuk.
Rukun Warga (RW) adalah istilah pembagian wilayah di bawah Kelurahan. Rukun Warga (RW) adalah Lembaga Masyarakat yang dibentuk melalui musyawarah pengurus Rukun Tetangga (RT) di wilayah kerjanya dalam rangka pelayanan pemerintah dan masyarakat yang diakui dan dibina oleh Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Lurah.
Rukun Warga (RW) merupakan Lembaga Masyarakat yang diakui dan dibina oleh pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Kelurahan. Setiap RT sebanyak-banyaknya terdiri dari minimal 10 KK dan maksimal 50 KK disetiap RT. Setiap RW sebanyak-banyaknya terdiri dari minimal 3 RT dan maksimal 10 RT.
Berikut ini adalah Daftar Ketua RT dan Ketua RW Desa Sadang Kecamatan Jatirogo
NO | NAMA | JABATAN |
1. | AGOES WIBOWO | Ketua RW.01 |
2. | - | Ketua RT.01/RW.01 |
3. | SUKARNO | Ketua RT.02/RW.01 |
4. | RADJAK | Ketua RT.03/RW.01 |
5. | DARSILAN | Ketua RW.02 |
6. | NGADIYANTO | Ketua RT.01/RW.02 |
7. | ADI PRAYITNO | Ketua RT.02/RW.02 |
8. | NARSAN | Ketua RT.03/RW.02 |
9. | SUPRAYITNO | Ketua RT.04/RW.02 |
10. | KASARI | Ketua RT.05/RW.02 |
11. | SLAMET | Ketua RW.03 |
12. | WASIMAN | Ketua RT.01/RW.03 |
13. | AFIT SUSANTO | Ketua RT.02/RW.03 |
14. | SAGIMAN | Ketua RT.03/RW.03 |
15. | LASMAN | Ketua RT.04/RW.03 |
16. | TURMUNDI | Ketua RW.04 |
17. | - | Ketua RT.01/RW.04 |
18. | AHMAD DIHAR | Ketua RT.02/RW.04 |
19. | KACUNG AL-SUWITO | Ketua RT.03/W.04 |
20. | PARGO | Ketua RW.05 |
21. | SURADI | Ketua RT.01/RW.05 |
22. | WARKIJAN | Ketua RT.02/RW.05 |
23. | KASTARI | Ketua RT.03/RW.05 |
24. | TAMAT | Ketua RT.04/RW.05 |
25. | PIUS RARU | Ketua RW.06 |
26. | PURWANTO | Ketua RT.01/RW.06 |
27. | TASRIKIN | Ketua RT.02/RW.06 |
28. | KARSIDAN | Ketua RT.03/RW.06 |
29. | MOKHAMMAD FAOZAN | Ketua RW.07 |
30. | AHMAD BAKRI | Ketua RT.01/RW.07 |
31. | PURNOMO | Ketua RT.02/RW.07 |
32. | SAPUAN | Ketua RT.03/RW.07 |
33. | KUSWANTO | Ketua RT.04/RW.07 |
34. | JURI | Ketua RW.08 |
35. | HARIYADI | Ketua RT.01/RW.08 |
36. | MUDI HARDHYO | Ketua RT.02/RW.08 |
Referensi : Wikipedia Indonesia