Marning_sadang - Setelah diadakannya Musyawarah Desa (MUSDES) penjaringan aspirasi masyarakat dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun Anggaran 2023 pada tanggal 12 September 2022, Pemerintah Desa Sadang mendapat pekerjaan rumah baru. Pekerjaan rumah tersebut adalah penentuan kegiatan dengan skala prioritas pertama, skala prioritas kedua dan seterusnya untuk dikerjakan pada tahun 2023 mendatang.
Penentuan skala prioritas ini pun bersifat sementara dan belum final. Hal ini dikarenakan pagu Dana Desa untuk Desa Sadang tahun 2023 belum diberikan ketentuan besarannya oleh Pemerintah Pusat. Untuk pagu anggaran Dana Desa yang digunakan didalam penentuan skala prioritas kegiatan tahun 2023 masih mengacu pada pagu anggaran Dana Desa tahun 2022.
Dalam Musdes penyusunan RKPDes Tahun Anggaran 2023 yang lalu, total ada 17 usulan kegiatan dari Ketua RT, Ketua RW dan BPD. Usulan-usulan tersebut tidak serta merta harus bisa dilaksanakan secara keseluruhan pada tahun 2023 mengingat kuota pagu anggaran Dana Desa (DD) yang sangat terbatas dari Pemerintah Pusat.
Kamis, 29 September 2022 Kepala Desa Sadang mengadakan rapat internal dengan seluruh Perangkat Desa Sadang untuk menganalisa dan menentukan skala prioritas dari kegiatan yang sudah diusulkan pada Musdes RKPDes yang lalu. Analisa tersebut meliputi kegiatan pada tahun 2021 dan tahun 2022 yang terpending dan belum terlaksana akibat DD yang digunakan untuk penanganan wabah Covid-19, tingkat kemendesakan kegiatan tersebut untuk dilaksanakan dan penyesuaian dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2019-2025.
Dari hasil rapat tersebut, diperoleh data dengan skala prioritas sebagai berikut :
NO | NAMA KEGIATAN | JUMLAH ALOKASI DD |
1 | Paving RT.05/RW.02 | Rp 131,336,000 |
2 | Paving RT.02/RW.08 | Rp 145,809,500 |
3 | Paving Parkiran Pasar | Rp 277,999,800 |
4 | Drainase Bu Katik | Rp 14,500,000 |
5 | Beasiswa untuk siswa berprestasi | Rp 12,600,000 |
6 | JUT Maju Makmur & Muruni | Rp 130,000,000 |
7 | Penanganan Bencana | Rp 25,000,000 |
8 | Pengadaan Armada Sampah | Rp 40,000,000 |
9 | Honor Guru TK/PAUD | Rp 17,000,000 |
10 | Posyandu | Rp 41,300,000 |
11 | RTLH | Rp 15,000,000 |
12 | WC | Rp 12,000,000 |
13 | BLT DD 10 Orang (10x300.000x12) | Rp 36,000,000 |
14 | Pemasangan Cermin RT.04/RW.07 | Rp 2,500,000 |
JUMLAH TOTAL ANGGARAN KEGIATAN DENGAN SKALA PRIORITAS 1 | Rp 901,045,300 | |
1 | TPJ Sumur Makam | Rp 55,548,700 |
2 | Plengsengan Barat Pasar | Rp 9,613,400 |
3 | Pembangunan Tempat Parkir Poskesdes | Rp 25,000,000 |
4 | Pembangunan Rumah Peralatan Pemandian Jenazah | Rp 15,000,000 |
JUMLAH TOTAL ANGGARAN KEGIATAN DENGAN SKALA PRIORITAS 2 | Rp 105,162,100 | |
1 | Paving RT.01/RW.06 | Rp 175,285,300 |
2 | Pelebaran Jembatan Sami'an | Rp 18,500,000 |
3 | Drainase RT.01/RW.08 | Belum di buat RAB |
4 | Drainase RT.02/RW.08 | Belum di buat RAB |
5 | Rehab Jembatan dan TPT RT.04/RW.07 | Belum di buat RAB |
6 | Pembangunan Saluran Air (Drainase) RT.02/RW.07 | Belum di buat RAB |
7 | Rehabilitasi Saluran Air (Drainase) RT.03/RW.01 | Belum di buat RAB |
8 | Pembangunan Saluran Air (Drainase) RT.04/RW.05 | Belum di buat RAB |
9 | Pembangunan Bak Sampah | Belum di buat RAB |
10 | Pembangunan Jalan Paving RT.03/RW.05 | Belum di buat RAB |
Dari hasil penentuan skala prioritas kegiatan tahun 2023 diatas, selanjutnya hasil kesepakatan rapat tersebut akan dibawa ke Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MUSRENBANGDES) yang akan dilaksanakan beberapa hari kedepan. Pada Musrenbangdes, kegiatan diatas akan dipaparkan oleh Tim RKP Desa Sadang untuk mendapatkan persetujuan dari seluruh peserta MUSRENBANGDes yang terdiri dari Tim PMD Kecamatan, Pendamping Dana Desa, Pendamping APBDES, Pendamping Lokal Desa, BPD, Karang Taruna, LPMD, Ketua RT, dan Ketua RW. (@gus_sdg)